Nama | : Yunias Dao |
NPM | : 08. 00. 001 |
Data Pertumbuhan benih ikan mas (Cyprinus carpio)
| | Awal penelitian | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Akhir Penelitian |
Perlakuan I | Panjang | 2,98 | 4,69 | 5,21 | 6,18 | 7,68 | 8,22 |
Berat | 0,97 | 1,79 | 3,58 | 5,21 | 8,17 | 10,11 | |
Perlakuan II | Panjang | 2,58 | 4,84 | 5,96 | 6,85 | 7,79 | 9,12 |
Berat | 0,82 | 1,92 | 3,75 | 5,42 | 8,62 | 11,28 | |
Perlakuan III | Panjang | 2,82 | 4,82 | 6,02 | 6,93 | 8,05 | 11,82 |
Berat | 0,91 | 1,96 | 4,24 | 6,02 | 8,48 | 13,58 |
Hasil Pengukuran
Perlakuan I | Panjang Nisbi | 0,57 | 0,74 | 1,07 | 1,57 | 1,75 |
| Berat Nisbi : | 0,84 | 2,69 | 4,37 | 7,42 | 9,42 |
| Panjang Mutlak | 5,24 | | | | |
| Berat Mutlak : | 9,14 | | | | |
Perlakuan II | Panjang Nisbi | 0,87 | 1,31 | 1,65 | 2,01 | 2,53 |
| Berat Nisbi : | 1,34 | 3,57 | 5,6 | 9,51 | 12,75 |
| Panjang Mutlak | 6,54 | | | | |
| Berat Mutlak : | 10,46 | | | | |
Perlakuan III | Panjang Nisbi | 0,7 | 1,13 | 1,45 | 1,85 | 3,19 |
| Berat Nisbi : | 1,15 | 3,65 | 5,61 | 8,31 | 13,92 |
| Panjang Mutlak | 9 | | | | |
| Berat Mutlak : | 12,67 | | | | |
Total
| Total Panjang | Total Berat | Panjang Mutlak | Berat Mutlak |
Perlakuan I | 5,7 | 24,74 | 5,24 | 9,14 |
Perlakuan II | 8,37 | 32,77 | 6,54 | 10,46 |
Perlakuan III | 8,32 | 32,64 | 9 | 12,67 |
Kurva pertumbuhan panjang ikan mas
Kurva pertumbuhan Berat ikan mas
Kurva Panjang mutlak
Kurva Berat Mutlak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar